合作案(àn)例
電(diàn)力業績表
序號 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 單台X單機容量(MW) | 設備及所出管道係統名稱 | 材質 | 供貨時間(jiān) |
1 | 中(zhōng)國電力建設工程谘詢(xún)公司 | 安(ān)徽馬鞍山電(diàn)廠(chǎng)“上大壓小”擴(kuò)建工程一號機 | 2×660MW | 四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年 |
2 | 貴州興義電力發展有限(xiàn)公司 | 貴州興義電廠 | 2×600MW | 四大管道管件(jiàn)及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年(nián) |
3 | 山西同華電力有(yǒu)限公司 | 軒崗電廠 | 2×660MW | 四(sì)大管道管件及工廠化配管(guǎn) | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2008年 |
4 | 沈陽東管電力科技集團有限公司 | 福建石獅鴻山熱電廠 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2008年 |
5 | 新疆恒聯能源有限公司 | 新疆恒聯(lián)五彩灣電(diàn)廠 | 2×660MW | 四大管道管材、管件(jiàn)、配管 | P91、15NiCuMoNb5-6-4、A672B70CL32、A691Gr.1-1/4CrCL22 | 正在進行 |
6 | 新(xīn)疆(jiāng)信友能源投資有限公司 | 新疆信友能(néng)源奇台 | 2×660MW | 四大(dà)管道(dào)管材、管件、配管 | P91、15NiCuMoNb5-6-4、A672B70CL32、A691Gr.1-1/4CrCL22 | 正在進行 |
7 | 東(dōng)北電業管理局 工程公司 | 貴(guì)州元豪發電有(yǒu)限公司電廠 | 2×350MW | 四(sì)大管道管材、管件 | P91、WB36、A672B70CL32 | 正在進(jìn)行 |
8 | 府(fǔ)穀(gǔ)縣恒源(yuán)煤焦電化有限公司 | 循環經(jīng)濟(jì)示範小區熱電聯產工程 | 2×150MW+2×20MW+1×44MW | 四大(dà)管道(dào)管件及配管 | 12Cr1MoVG、20G、A106C | 2013年 |
9 | 哈爾(ěr)濱電氣股份有限公司 | 浙江寧波(bō)鎮海動力中心 氣熱(rè)電聯產工程 | 2X350MW | 主蒸汽(qì)及(jí)高旁入口管道(dào)管件 | P91 | 2013年(nián) |
10 | 陝西(xī)新元潔能有限公司(sī) | 府穀清水(shuǐ)川低熱值燃料資源綜合利用項目 | 2×300MW | 四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2012年 |
11 | 大同煤礦集團大唐熱電(diàn)有限公司 | 大唐熱電二期 | 2×300MW | 四大管道管件及配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2012年 |
12 | 上(shàng)海電氣集團股份有限公司 | 印度金(jīn)達電廠擴建4號燃煤機組 | 1X300MW | 四大管道管材、管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年 |
13 | 上海(hǎi)國機能源裝備工程有限公司 | 內蒙古京海煤矸石發電(diàn)廠 | 2×300MW | 四大管道管件、支吊架 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2009年(nián) |
14 | 上海電氣集團股份有(yǒu)限公司 | 越南廣寧熱電廠二期工程 | 2×300MW | 四大管道管(guǎn)件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、A106B | 2009年 |
15 | 北京國電華北電力工程有限(xiàn)公司 | 白俄(é)羅斯明斯克2號熱電站 | 支吊架 | 12Cr1MoVG、20G | 2009年 | |
16 | 湖北省電力建設 工程公司 | 印度京德電站項目 | 2×135MW | 四大管道管(guǎn)材、管件及工廠化配管 | P91、P22、12Cr1MoVG、A106B | 2009年 |
17 | 內蒙(méng)古電力勘測設計研究院 | 內蒙古神(shén)華煤製烯烴熱(rè)電廠 | 主蒸汽及高壓給水管道(dào) | 12Cr1MoVG、20G | 2008年 | |
18 | 東方鍋爐(集團)股份有限公司 | 綏中電廠 | Φ812.8*30、Φ508*67等鍋(guō)爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2008年 | |
19 | 甘肅(sù)電投(tóu)永昌發(fā)電(diàn)有限責任公司 | 甘肅(sù)永昌電廠 | 2*300MW | 四大管道管件、管材 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
20 | 湖北省電(diàn)力建設 工程公司 | 印度金達電站項目 | 2*300MW | 四大管道管件及工廠化(huà)配管 | P91、P22、WB36、A106B | 2008年 |
21 | 河北國華定洲發電有限責任公司 | 河北國華定洲發電有限責任公司 | 2*660MW | ID445*81ID953*35四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
22 | 河北宏潤重工集團有限公司 | 大唐韓城 發電有限責任公司二(èr)期 | 2X600MW | 四大管道冷段管件、給水管件 | WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
23 | 通遼霍林河坑(kēng)口發(fā)電(diàn)有限責任公司 | 霍林河坑口電廠 | 2X600MW | 高壓給水、抽氣管件及四(sì)大(dà)管(guǎn)道配(pèi)管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2006年 |
24 | 東(dōng)方希望包頭稀土鋁業有限責任公司 | 東方希望包(bāo)頭電廠 | 2X350MW | 四大管道管材、管件及(jí)工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、Q235A | 2007年 |
25 | 東方希望包頭稀土鋁業有限責任公司 | 包頭(tóu)希望鋁業自備電廠 | 2X155MW | 406.4*50 457.2*33.83熱煨彎管、配管、無縫鋼管 | P91、10CrMo910、ST45.8 | 2006年 |
26 | 武漢凱迪(dí)電力工程有限公司 | 河南葉縣藍光環保電廠一期 | 1X135MW | 四大管道管件 | 20#、12Cr1MoV | 2006年2月 |
27 | 北京國電華北電(diàn)力工程有限公司 | 神華神東煤製油自(zì)備熱電廠工程 | 2X100MW | 高溫高(gāo)壓管道管件 | 12Cr1MoVG、20G | 2006年9月 |
28 | 中國華電工程(集團(tuán))有限公司 | 長沙電廠(華電訂貨(huò)) | 2×660MW | 四大管道冷段管件 | P91、P22 | 2006年12月 |
29 | 中國華電工程(chéng)(集團)有限公司 | 鶴壁(bì)電廠(華電訂貨) | 2×660MW | 四大管道(dào)冷段管(guǎn)件(jiàn) | P91、P22 | 2006年12月 |
30 | 東方(fāng)鍋爐(集團(tuán))股份有限公司 | 長沙電廠(東鍋訂貨) | Φ459*76、Φ495.3*81等鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2006年7月 | |
31 | 東方鍋爐(集團)股份(fèn)有限公司 | 沁(qìn)北電廠(東鍋訂貨) | Φ457*72、Φ495.3*81等(děng)鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2006年7月 | |
32 | 廣西方元電力(lì)股份有限公司 | 來賓電廠改(gǎi)擴建燃煤工程 | 2X300MW | 四(sì)大管道管件及工廠化(huà)配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2006年6月 |
33 | 天津陳塘熱電有限公司 | 天津陳塘莊電廠 | 2×300MW | 四大管道管(guǎn)件及配管 | P91、P22、20#、A672B70CL32 | 2006年4月 |
34 | 國(guó)電泉州發電有限(xiàn)公司 | 南埔浦(pǔ)電廠 | 2×300MW | 四大管道管件及配管 | P91、P22、20#、A672B70CL32 | 2005年6月 |
35 | 中國電(diàn)力投資集團公司(sī)工程建設管理分公司 | 平頂山電廠 | 2×200MW | 四大管道配管 | 12Cr1MoV、ST45.8/III、 | 2005年6月 |
36 | 廣東湛江奧裏油發電廠 | 廣東(dōng)湛江奧(ào)裏油發電廠 | 2X600MW | Di914*41、Φ1016*22等四大管道管件及配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2005年5月 |
37 | 山東壽光電廠 | 山東(dōng)壽光電廠 | Φ457*33.83 彎管Φ457*33.83三通及無縫鋼管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年6月 | |
38 | 內蒙準能矸電廠 | 內蒙準能矸電廠 | 2X150MW | DN225、DN500、DN100等管件 | 10CrMo910、12Cr1MoV、20# | 2005年5月 |
39 | 江蘇電建一公司 | 揚州電廠 | 2X300MW | ID368*40、45°鍛製三通等(děng)四大管道管件、直管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年3月 |
40 | 江蘇電(diàn)建一公司 | 徐塘電廠 | 2X300MW | ID368*40、45°鍛製三通等四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年5月 |
41 | 納雍電廠 | 納雍電廠 | 2X325MW | 四大管(guǎn)道高壓彎頭、三通、異徑管 | P91、P22、WB36 | 2004年6月 |
42 | 重型機械公司 | 伊朗薩漢德電廠 | 2X200MW | 高壓彎頭、三(sān)通及全套配管、直管 | 1Cr18Ni9Ti、P91、10CrMo910 | 2003年5月 |
43 | 重型機械公司 | 緬甸火(huǒ)力發電(diàn)部 | 2X300MW | 高壓給水、主蒸氣蒸汽全套(tào)管件(jiàn)及配管、直(zhí)管 | P91、P22、WB36 | 2003年8月 |
44 | 吉林熱電廠 | 吉林熱電廠 | 2X125MW | Φ325*20Φ273*18彎管、配管(guǎn) | P91、P22、WB36 | 2002年8月(yuè) |
45 | 沈陽東莞電力物(wù)資經(jīng)貿有限公司 | 秦山核電二(èr)期 | 常規島高壓(yā)、合金及控鉻管件 | A106B、A106C、P280GH | 2007年 | |
46 | 沈(shěn)陽東莞電力(lì)科技集團有限公司 | 嶺澳核(hé)電二(èr)期 | 常規島管道 | 控鉻20號鋼 | 2007年 |
上一篇(piān):石化行業
下一篇:沒有了(le)